
3 LATA GWARANCJI!
Radiostacja FT-857D odporna na uszkodzenia obudowa, to arcydzieło ergonomicznego projektowania. Często używane przyciski i pokrętła zostały tak umieszczone, aby dostęp do nich był najłatwiejszy. Układ nadawczy transceivera FT-857 D jest dobrze zaprojektowany i osiąga moc 100W na zakresach KF, dodatkowo można regulować mocy wyjściową płynnie z menu lub przez ALC. Urządzenie zapewnia dużą wygodę pracy, łatwy dostęp do wszystkich funkcji. Polecany dla osób często podróżujących. W standardzie FT857 z literką D jest wbudowany moduł DSP. Do złącz polecamy duplekser Diamond MX62N który posiada stosowne złącza oraz zakresy na których działać będzie transceiver i to wszystko można dalej podłączyć pod wpólny przewód antenowy. Transceiver wykonany do pracy w samochodzie, znalazł zwolenników do pracy jako bazowy.
Radiostacja Yaesu FT857D jest z odłączanym panelem a użycie zestawu separacyjnego umożliwi schowanie korpusu radia w inne mijsce niż tablica rozdzielcza samochodu. Sam panel może być podwieszony przykładowo na podsufitówce.
Zakres częstotliwości: | Rx: 0.1-56 MHz, 76-108 MHz, 118-164 MHz, 420-470 MHz Tx: wszystkie pasma amatorskie w zakresie 1.8-440MHz |
Rodzaje emisji: | AM, FM, USB, LSB, CW |
Minimalny krok strojenia | 10Hz (CW, SSB) 100Hz (AM, FM, WFM) |
Impedancja anteny : | 50 ohm |
Zakres temperatury pracy : | –10°C do +60°C |
Stabilność częstotliwości | ±4 ppm od 1 m. do 60 m po włączeniu. W temp. 25 C: 1ppm/h |
Napięcie zasilania | 13.8V ±15% |
Pobór prądu: | 600mA - czuwanie 1A - RX 22A - TX |
Wymiary : | szerokość-155, wysokość-52mm,głębokośc-233 mm |
Masa: | 2.1 kg |
Nadajnik YAESU FT857D:
Max. dewiacja częstotliwości (FM): | ±5 kHz |
Emisja sygnałów niepożądanych: | 50 dB (1.8 - 29.7 MHz) 60 dB (50/144/430 MHz) |
Tłumienie częstotliwości nośnej: | więcej niż 40dB |
Tłumienie wstęgi bocznej | więcej niż 50dB |
Impedancja mikrofonu: | 200-10 kΩ (nominalna 600Ω) |
Moc wyjściowa YAESU FT857:
FM, SSB, CW | AM | |
160-6m | 100W | 25W |
2m | 50W | 12.5W |
70cm | 20W | 5W |
Odbiornik YAESU FT-857D:
Układ odbiornika : | superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości. |
Częstotliwości pośrednie: | I 68.33 MHz, II 455 kHz |
Moc wyjściowa audio: | 2.5W |
Czułość YAESU FT-857:
SSB /CW | AM | FM | |
100kHz – 1.8MHz | --- | 32 µV | --- |
1.8MHz – 28MHz | 0.2 µV | 2 µV | --- |
28MHz – 30MHz | 0.2 µV | 2 µV | 0.5 µV |
50MHz – 54MHz | 0.125 µV | 1 µV | 0.2 µV |
144/430MHz | 0.125 µV | --- | 0.2 µV |
SSB/CW/AM –10dB S/N FM 12dB SINAD |
Czułość blokady szumów:
AM/SSB/CW | FM | |
100kHz – 1.8MHz | --- | --- |
1.8MHz – 28MHz | 2.5 µV | --- |
28MHz – 30MHz | 2.5 µV | 0.32 µV |
50MHz – 54MHz | 1 µV | 0.16 µV |
144/430MHz | 0.5 µV | 0.16 µV |
Selektywność YAESU FT857D:
-6 dB | -60dB | |
AM | 6.0 kHz | 20kHz |
FM | 9.0 kHz | 25.0 kHz |
WFM | 15.0 kHz | 30 kHz |
SSB/CW | 2.2 kHz | 4.5kHz |
Dodatkowe materiały: