
TH-9000 Jest przewoźnym radiotelefonem jednopasmowym VHF(136-174MHz) lub UHF (400-470MHz). W zależności od egzemplarza z wybranym pasmem posiada moc wyjściową 70W dla UHF i 50W dla VHF. Bardzo rozbudowane opcje pozwalają na ustawienie radiotelefonu wg własnych potrzeb. Profilowane obudowy spełniają rolę radiatora i potrafią skutecznie schładzać. Radiotelefony posiadają czytelne wyświetlacze LCD z możliwością zmian kolorów (3barwy -niebieski, czerwony i purpurowy), wyposażony w lekki ręczny mikrofon z pełną podświetlaną klawiaturą. Panel radia posiada diody led sygnalizujące RX/TX. TH-9000 jest przygotowany do podłączenia komputera za pomocą interfejsu, a
oprogramowanie jest dostępne za darmo na stronie producenta. Częstotliwość może być wybierana przy pomocy klawiatury numerycznej umieszczonej w mikrofonie lub za pomocą gałki strojenia w radiu.
Transceiver jednopasmowy TYT TH-9000 posiada standardowe opcje dla przemienników krótkofalarskich (łącznie z opcją ręcznego wyboru przesunięcia częstotliwości) jak i obsługuje kody CTCSS i DTMF oraz DCS. Wybór szerokości pasma
od 12kHz do 25kHz z krokiem strojenia od 5kHz do 50kHz. Radiotelefon został wyposażony w funkcje szyfrowania mowy tzw. skrambler, funkcje antykradzieżową, tryb pracy profesjonalnej.
TYT TH-9000 Monobander VHF lub UHF:
Broszura jednopasmowego TH-9000:
Zakres częstotliwości: | 136-174/245-246/400-490MHz |
Ilość komórek pamięci: | 200 |
Odległości międzykanałowe: | 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50KHz |
Stabilność częstotliwości: | 2.5ppm |
Zakres temperatur pracy: | -20℃ ~ + 60℃ |
Napięcie zasilania: | 13.8V DC ± 15% |
Wymiary: | 145mm x190mm x47mm |
Masa (z obejmą): | 1200g |
Odbiornik:
Czułość: | 0.25V / 0.35V |
Operating Bandwidth: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /70dB@25KHz> |
Selektywność kanału przyległego: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 70dB@25KHz> |
Inter-modulation Rejection: | ≥60dB/ ≥65dB |
Spurious Response Rejection: | ≥70dB |
Rated Audio Response: | +1-+3dB |
Rated Audio Distortion: | <5% |
FM Hum&Noise: | ≥40dB@25KHz /≥45KHz @12.5KHz |
Nadajnik:
Moc wyjściowa: | 45W/25W/10W(UHF)/60W/25W/10W(VHF) |
Modulacja częstotliwości: | 11kΦF3E / 16kΦF3E |
Zniekształcenia modulacji: | <5% |
FM Noise: | ≥36dB@25KHz /≥40KHz @12.5KHz |
Moc kanału przyległego: | ≥Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /≥70KHz @25KHz |
Odpowiedź audio: | +1-+3dB |
Zniekształcenia audio: | <5% |
WYPOSAŻENIE SERYJNE: