
PRODUKCJA ZAKOŃCZONA - produkt jest już niedostępny
10-o watowa radiostacja sterowana komputerem
ANAN-10 | ANAN-100 | ANAN-100D | ANAN-200D | |
FPGA | EPC3C40 | EPC3C40 | EP4CE115 | EP4CGX150 |
Elementów logicznych | 40k | 40k | 115k | 150k |
Procesor DSP | TAK(poprzez FPGA) | TAK(poprzez FPGA) | Obszerne | Obszerne |
FLASH RAM | 16MB | 16MB | 128MB | 128MB |
SRAM | - | - | 32Mb | 32Mb |
Zegar główny | 122.88MHz | 122.88MHz | 122.88MHz | 122.88MHz |
Szumy fazowe zegara | -149dBc | -149dBc | -149dBc | -149dBc |
Wzorzec 10MHz TCXO | +-2,5ppm | +-0,1 ppm | +-0,1 ppm | +-0,1 ppm |
Zewnętrzne wejście wzorca | TAK | TAK | TAK | TAK |
ETHERNET | GIGABIT | GIGABIT | GIGABIT | GIGABIT |
Emisje | AM,FM,RTTY,LSB,USB, DIGITAL (ograniczone tylko przez oprogramowanie) | AM,FM,RTTY,LSB,USB, DIGITAL (ograniczone tylko przez oprogramowanie) | AM,FM,RTTY,LSB,USB, DIGITAL (ograniczone tylko przez oprogramowanie) | AM,FM,RTTY,LSB,USB, DIGITAL (ograniczone tylko przez oprogramowanie) |
Krok przestrajania Antena | 1Hz 3 | 1Hz 3 | 1Hz 3+1 | 1Hz 3+1 |
We/Wy | 7 konfigurowalnych wyjść 4 konfigurowalne 12 bitowe analogowe wejścia | 7 konfigurowalnych wyjść 4 konfigurowalne 12 bitowe analogowe wejścia | 7 konfigurowalnych wyjść 4 konfigurowalne 12 bitowe analogowe wejścia | 7 konfigurowalnych wyjść 4 konfigurowalne 12 bitowe analogowe wejścia |
VNA | 10kHz ~ 55MHz VNA | 10kHz ~ 55MHz VNA | 10kHz ~ 55MHz VNA | 10kHz ~ 55MHz VNA |
Obudowa | Wytłaczana porowata obudowa | Niestandardowa porowata obudowa typu RACK | Niestandardowa porowata obudowa typu RACK | Niestandardowa porowata obudowa typu RACK |
Wymiary | 135mm ×160mm ×68mm | 448mm ×242mm ×88mm | 448mm ×242mm ×88mm | 448mm ×242mm ×88mm |
Waga | ~1.5Kg | ~4.5Kg | ~4.5Kg | ~4.5Kg |
Odbiornik | ||||
Architektura | Bezpośrednia przemiana w dół | Bezpośrednia przemiana w dół | Bezpośrednia przemiana w dół | Bezpośrednia przemiana w dół |
Ilość ADC | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ilość odbiorników | 4 | 4 | 7 | 7 |
Rozdzielczość ADC | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Pokrycie częstotliwości | 10kHz - 55MHz | 10kHz - 55MHz | 10kHz - 55MHz | 10kHz - 55MHz |
Zakres dynamiki | 125dBm | 125dBm | 125dBm | 125dBm |
Różnorodność odbioru | NIE | NIE | TAK | TAK |
MDS przy 14,2MHz (o szerokości 500Hz) | -138dBm | -138dBm | -138dBm | -138dBm |
Przedwzmacniacz | 20dB | 20dB + LNA 6m | 20dB + LNA 6m | 20dB + LNA 6m |
Tłumik | 31dB z krokiem 1dB | 31dB z krokiem 1dB | 31dB z krokiem 1dB | 31dB z krokiem 1dB |
Tłumienie sygnałów lustrzanych | <100dB | <100dB | <100dB | <100dB |
Wzmacniacz audio | 1W 8 Ohm | 1W 8 Ohm | 1W 8 Ohm | 1W 8 Ohm |
Nadajnik | ||||
Architektura | Bezpośrednia przemiana w górę | Bezpośrednia przemiana w górę | Bezpośrednia przemiana w górę | Bezpośrednia przemiana w górę |
Ilość DAC | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moc wyjściowa | 1 ~ 10W | 1 ~ 100W | 1 ~ 100W | 1 ~ 100W |
Zakres | 160m ~ 6m | 160m ~ 6m | 160m ~ 6m | 160m ~ 6m |
Emisje | AM,FM,RTTY,LSB,USB, DIGITAL (ograniczone tylko przez oprogramowanie) | AM,FM,RTTY,LSB,USB, DIGITAL (ograniczone tylko przez oprogramowanie) | AM,FM,RTTY,LSB,USB, DIGITAL (ograniczone tylko przez oprogramowanie) | AM,FM,RTTY,LSB,USB, DIGITAL (ograniczone tylko przez oprogramowanie) |
Modulacja | Cyfrowa niski poziom | Cyfrowa niski poziom | Cyfrowa niski poziom | Cyfrowa niski poziom |
Tłumienie wstęgi bocznej | < 90dBc | < 90dBc | < 90dBc | < 90dBc |
Tłumienie harmonicznych |
< 50dB HF < 60dB VHF |
< 50dB HF < 60dB VHF |
< 50dB HF < 60dB VHF |
< 50dB HF < 60dB VHF |
IMD3 przy 100W PEP | < - 45dB | < - 45dB | < - 45dB | < - 45dB |