
Tonna 20901 Świetna panelowa antena do masztu, domu, okno, balkon, itp., przenosząca moc nadawczą do 150W w paśmie 430-440MHz.
Dane elektryczne TONNA F9FT 20901 przy promieniowaniu w częstotliwości 435MHz:
Długość elektryczna: | 0.06λ | |
Zysk izotropowy: | 8.0dBi | |
Kąt promieniowania @ -3dB: | ||
w płaszczyźnie E (wektora pola elektr.): | 2 x 38.8° | |
w płaszczyźnie H (wektora pola magnet.): | 2 x 41.0° | |
Pierwszy listek boczny: | ||
w płaszczyźnie E: | - | |
w płaszczyźnie H: | - | |
Tłumienie wsteczne: | -15dB | |
Średni poziom promieniowania niepożądanego: | ||
w płaszczyźnie E: | -20dB | |
w płaszczyźnie H: | -20dB |
Szerokość pasma TONNA F9FT 20901:
Szerokość pasma przy zysku @-1dB: | 425MHz do 445Hz | |
Impedancja znamionowa: | 50Ω | |
Szerokość pasmo przy dopasowaniu SWR<1.3/1: | 430MHz do 440MHz | |
Maksymalna moc doprowadzona (ciągła): | 150W |
Zespół 2 lub 4 anten:
Zoptymalizowana odległość między środkami elementów dla osiągnięcia min. poziomu listków bocznych: | ||
płaszczyzna E - odległość elektryczna: | 0.57λ | |
płaszczyzna E - odległość fizyczna: | 0.38m | |
płaszczyzna H - odległość elektryczna: | 0.53λ | |
płaszczyzna H - odległość fizyczna: | 0.37m |
Dane mechaniczne TONNA F9FT 20901:
Gniazdo: | N | |
Wymiary: | 300mm /390mm /50mm | |
Masa: | 0.5kg | |
Całkowita powierzchnia oporu na wiatr: | 0.11m2 | |
Szacunkowe obciążenie na podmuchy wiatru (przy prędkości 25m/s): | ||
w polaryzacji poziomej: | 4.1daN | |
w polaryzacji pionowej: | 13.3daN | |
Szacunkowe obciążenie na podmuchy wiatru (przy prędkości 45m/s): | ||
w polaryzacji poziomej: | 3.3daN | |
w polaryzacji pionowej: | 5.3daN |
Dodatkowe materiały:
TONNA F9FT 20901 - folder