
20919 Tonna Antena bazowa kierunkowa na pasmo 430-440 MHz dziewiętnastoelementowa, moc maksymalna: 1000W.
Podstawowe cechy:
Dane elektryczne TONNA F9FT 20919 przy promieniowaniu w częstotliwości 432MHz:
Długość elektryczna: | 4.02λ | |
Zysk izotropowy: | 16.4dBi | |
Kąt promieniowania @ -3dB: | ||
w płaszczyźnie E (wektora pola elektr.): | 2x 14.8° | |
w płaszczyźnie H (wektora pola magnet.): | 2x 15.7° | |
Pierwszy listek boczny: | ||
w płaszczyźnie E: | -16.0 dB @ 38° | |
w płaszczyźnie H: | -12.9 dB @ 38° | |
Tłumienie wsteczne: | -23.6dB | |
Średni poziom promieniowania niepożądanego: | ||
w płaszczyźnie E: | -38dB | |
w płaszczyźnie H: | -28dB |
Szerokość pasma TONNA F9FT 20919:
Szerokość pasma przy zysku @-1dB: | 415MHz do 442Hz | |
Impedancja znamionowa: | 50Ω | |
Szerokość pasmo przy dopasowaniu SWR<1.3/1: | 431.0MHz do 439.0MHz | |
Maksymalna moc doprowadzona (ciągła): | 1000W |
Zespół 2 lub 4 anten:
Zoptymalizowana odległość między środkami elementów dla osiągnięcia min. poziomu listków bocznych: | ||
płaszczyzna E - odległość elektryczna: | 1.80λ | |
płaszczyzna E - odległość fizyczna: | 1.25m | |
płaszczyzna H - odległość elektryczna: | 1.80λ | |
płaszczyzna H - odległość fizyczna: | 1.25m |
Dane mechaniczne TONNA F9FT 20919:
Gniazdo: | N | |
Całkowita długość: | 2.82m | |
Masa: | 1.9kg | |
Całkowita powierzchnia oporu na wiatr: | ||
w polaryzacji poziomej: | 0.06m2 | |
w polaryzacji pionowej: | 0.09m2 | |
Szacunkowe obciążenie na podmuchy wiatru (przy prędkości 25m/s): | ||
w polaryzacji poziomej: | 2.3daN | |
w polaryzacji pionowej: | 3.5daN | |
Szacunkowe obciążenie na podmuchy wiatru (przy prędkości 45m/s): | ||
w polaryzacji poziomej: | 7.5daN | |
w polaryzacji pionowej: | 11.3daN |
Dodatkowe materiały: