
Antena bazowa kierunkowa na pasmo 144-146 MHz czteroelementowa, moc maksymalna: 1000W.
Podstawowe cechy Tonna F9FT 20804:
Dane elektryczne Tonna F9FT 20804 przy promieniowaniu w częstotliwości 144,5MHz:
Długość elektryczna: | 0.375λ | |
Zysk izotropowy: | 9.1dBi | |
Kąt promieniowania @ -3dB: | ||
w płaszczyźnie E (wektora pola elektr.): | 2x 29.3° | |
w płaszczyźnie H (wektora pola magnet.): | 2x 43.2° | |
Pierwszy listek boczny: | ||
w płaszczyźnie E: | brak | |
w płaszczyźnie H: | brak | |
Tłumienie wsteczne: | -16dB | |
Średni poziom promieniowania niepożądanego: | ||
w płaszczyźnie E: | -31dB | |
w płaszczyźnie H: | -21dB |
Szerokość pasma TONNA F9FT 20804:
Szerokość pasma przy zysku @-1dB: | 142MHz do 149 MHz | |
Impedancja znamionowa: | 50Ω | |
Szerokość pasmo przy dopasowaniu SWR<1.3/1: | 143MHz do 147MHz | |
Maksymalna moc doprowadzona (ciągła): | 1000W |
Zespół 2 lub 4 anten:
Zoptymalizowana odległość między środkami elementów dla osiągnięcia min. poziomu listków bocznych: | ||
płaszczyzna E - odległość elektryczna: | 0.85λ | |
płaszczyzna E - odległość fizyczna: | 1.76m | |
płaszczyzna H - odległość elektryczna: | 0.85λ | |
płaszczyzna H - odległość fizyczna: | 1.76m |
Dane mechaniczne TONNA F9FT 20804:
Gniazdo: | N | |
Całkowita długość: | 0.93m | |
Masa: | 1.0kg | |
Całkowita powierzchnia oporu na wiatr: | ||
w polaryzacji poziomej: | 0.02m2 | |
w polaryzacji pionowej: | 0.05m2 | |
Szacunkowe obciążenie na podmuchy wiatru (przy prędkości 25m/s): | ||
w polaryzacji poziomej: | 0.8daN | |
w polaryzacji pionowej: | 2.4daN | |
Szacunkowe obciążenie na podmuchy wiatru (przy prędkości 45m/s): | ||
w polaryzacji poziomej: | 2.0daN | |
w polaryzacji pionowej: | 6.5daN |