Anteny linkowe lub drutowe KF stanowi dobre rozwiązanie dla osób pracujących na falach krótkich. Są prostymi i skutecznymi antenami na dolne pasma KF i są chętnie stosowanymi antenami przez radioamatorów. Ich popularność wynika z prostoty konstrukcji i łatwości w montażu. Mają wiele zalet, np. w wielu przypadkach potrafią stroić się w całym paśmie amatorskim, np. 80m czy 40m. Są też tanie, ze względu na prostotę konstrukcji. Z drugiej strony - anteny linkowe są mało odporne na zakłócenia.
Anteny te mają różne konfiguracje - jednopasmowe, wielopasmowe - jako otwarty dipol czy też dublet, nieraz z trapami pasmowymi. Mogą mieć wymiar pełnej fali. Wariacji tych antenowych konstrukcji jest wiele. Zwykle antenę linkową stanowi otwarty dipol z balunem. Przewaga anten dipolowych nad pionowymi jest szczególnie odczuwalna w pasmach poniżej 14 MHz. Sporadyczne konstrukcje anten dipolowych pozwalają na prace na częstotliwościach wyższych niż 28 MHz.
Oto zestawienie oferowanych anten linkowych i drutowych KF :
typ anteny |
obsługiwane pasma [MHz] |
moc dopuszczalna [W] |
Długość całkowita |
Uwagi |
FRITZEL | ||||
FR-1816 | 1,8 | 750(CW)/1400 (SSB) | 80 | |
FR-1817 | 1,8 | 1500(CW)/3000(SSB) | ||
FR-1803 | 3,5 | 1200(CW)/2400(SSB) | 38,6 | |
FR-1804 | 3,5 | 2500(CW)/5000(SSB) | 38,6 | |
FR-1403 | 7 | 1200(CW)/2400(SSB) | 20,4 | |
FR-1630 | 7/28 |
300(CW)/500(SSB) |
20,2 | |
FR-1664 (W3-2000) |
3,5/7 | 700(CW)/1400(SSB) | 32 | |
FR-1843 | 3,5/7 | 700(CW)/1400(SSB) | 36 i 18 | |
FR-1844 | 3,5/7 | 2500(CW)/5000(SSB) | 36 i 18 | |
FR-1864 | 3,5/7 | 1500(CW)/3000(SSB) | 38,5 | |
FR-1632 | 7/14/28 | 700(CW)/1400(SSB) | 20,2 | |
FR-1640 | 3/7/14/18/24/28 | 300(CW)/500(SSB) | 41,5 | |
FR-1641 | 3/7/14/18/24/28 | 1200(CW)/2400(SSB) | 41,5 | |
FR-1642 | 3/7/14/18/24/28 | 2500(CW)/5000(SSB) | 41,5 | |
DIAMOND Antenna | ||||
W-8010 | 3,5/7/14/21/28 | 1200 (SSB) | 19,2 | |
W-735 | 3,5/7 | 1200 (SSB) | 26 | |
W-705S | 7/50 | 120 / 250 | 3,8 | |
WD-330 | 2 ~ 30 | 150 (SSB) | 25 | |
WD-330J | 2 ~ 30 | 150 (SSB) | 25 | WD-330 bez przewodu |
WD-330S | 2 ~ 28,6 | 150 (SSB) | 10 | |
BB6W | 2~30 | 250(SSB) | 6,4 | |
MFJ | ||||
MFJ-1779A | 1,8 | 1500(SSB) | 82 | |
MFJ -1748 | 3,5 | 1500(SSB) | 41,14 | |
MFJ-1774 | 7 | 200(SSB) | 19,9 | lekki dipol do QRP |
MFJ-6140 | 7 | 1500(SSB) | 9,1 | |
MFJ-6120 | 14 | 1500(SSB) | 10,6 | |
MFJ-1779B | 3,5/7 | 1500(SSB) | 41 | |
MFJ-17758 | 3,5/7 | 1500(SSB) | 25,8 | |
MFJ-17754 | 7/14 | 1500(SSB) | 12,7 | |
MFJ-1778 | 3,5 ~ 30 | 1500(SSB) | 31/9,9 | |
MFJ-1778M | 7 ~ 30 | 1500(SSB) | 15,8 | |
MFJ-1742 | 14 |
1500(SSB) | 25,6 | 5MHz~50MHz z tunerem |
MFJ-1779C | 14~54 | 1500(SSB) | 16 | |
MFJ-1777 | 3,5/5/7/10/14/ 18/21/24/28 | 1500(SSB) | 30 | |
TAGRA | ||||
DDK-15 | 7/14/28 | 1000 (SSB) | 21,2 | |
DDK-20 | 3,5/7/14/21/28 | 1000 (SSB) | 41,4 |
7/21MHz, 1.2kW, długość 12.4m
80/40/20/15/10m, 1kW, długość 41,4m
7/14/28MHz, 1kW, długość 21m
3.5/7MHz, 1,5kW, długość 38m
1.8MHz, 750W, długość 80m
1.8MHz, 1.5kW
3.5MHz, 2.5kW-5kW, długość 38m
2-30MHz, 6.4m, 250W, UHF-gniazdo, linka
1.8/3,5MHz, 3kW, długość 38m
14MHz, 1.5kW, długość 25m
3.5-10MHz, 1,5kW, długość 41m
160-6m, 1.5kW, długość 30m
7MHz, 200W, długość 20m
7MHz, 1,5kW, długość 20m i 10m drabinki, dipol
3.5/7MHz, 1.5kW, długość 41m
1.8MHz, 1.5kW, długość 82m
WARC 12, 17, 30 i 60m, 1.5kW, długość 4.3m, obrotowa, ...
2/6/10/15/20/40m, 1.5kW, długość 4.3m, obrotowa, promień ...
Odporna na działanie promieni UV poliestrowa linka antenowa ...
14MHz, 1.5kW, długość 10.6m, drabinka 4.7m
6m-20m, 1.5kW, długość 16m
40-10m, 1.5kW, długość 15.8m, typ G5RV
80-10m, 1.5kW, długość 31m, typ G5RV
3.5/7MHz, 1.5kW, długość 25.8m
7/14MHz, 1.5kW, długość 12.7m
3.5/7MHz, 750W, długość 32m
3.5/7MHz, 750W, długość 38m
3.5MHz, 750W, długość 38m
7MHz, 750W, długość 20m
7/14/28MHz, 750W, długość 20m, typ FD3
3.5/7/14/18/24/28MHz, 5kW, długość 41.5m, typ FD4, ...
3.5/7/14/18/24/28MHz, 150 W, długość 41.5m
7/14/28MHz, 150W, długość 20m, typu FD3
3.5/7/14/18/24/28MHz, 750W, długość: 41,5m.
7/14/21/28/50MHz, do 220W, długość 4m, kierunkowa, tzw: ...
3.5/7/14 21/28MHz, 1.2kW, długość 19.2m.
3.5/7MHz, 1.2kW, długość 26m
7/50MHz, 120W, długość 3.8m
2–30MHz, 150W, długość 25m, pozioma typ T2FD, przewód 30m ...
2–30.0MHz, 25m, 50W UHF-gniazdo, typ T2FD
2–28.6MHz, 10m, 150W, UHF-gniazdo, pozioma typ T2FD