Anteny linkowe lub drutowe KF stanowi dobre rozwiązanie dla osób pracujących na falach krótkich. Są prostymi i skutecznymi antenami na dolne pasma KF i są chętnie stosowanymi antenami przez radioamatorów. Ich popularność wynika z prostoty konstrukcji i łatwości w montażu. Mają wiele zalet, np. w wielu przypadkach potrafią stroić się w całym paśmie amatorskim, np. 80m czy 40m. Są też tanie, ze względu na prostotę konstrukcji. Z drugiej strony - anteny linkowe są mało odporne na zakłócenia.
Anteny te mają różne konfiguracje - jednopasmowe, wielopasmowe - jako otwarty dipol czy też dublet, nieraz z trapami pasmowymi. Mogą mieć wymiar pełnej fali. Wariacji tych antenowych konstrukcji jest wiele. Zwykle antenę linkową stanowi otwarty dipol z balunem. Przewaga anten dipolowych nad pionowymi jest szczególnie odczuwalna w pasmach poniżej 14 MHz. Sporadyczne konstrukcje anten dipolowych pozwalają na prace na częstotliwościach wyższych niż 28 MHz.
Oto zestawienie oferowanych anten linkowych i drutowych KF :
typ anteny |
obsługiwane pasma [MHz] |
moc dopuszczalna [W] |
Długość całkowita |
Uwagi |
FRITZEL | ||||
FR-1816 | 1,8 | 750(CW)/1400 (SSB) | 80 | |
FR-1817 | 1,8 | 1500(CW)/3000(SSB) | ||
FR-1803 | 3,5 | 1200(CW)/2400(SSB) | 38,6 | |
FR-1804 | 3,5 | 2500(CW)/5000(SSB) | 38,6 | |
FR-1403 | 7 | 1200(CW)/2400(SSB) | 20,4 | |
FR-1630 | 7/28 |
300(CW)/500(SSB) |
20,2 | |
FR-1664 (W3-2000) |
3,5/7 | 700(CW)/1400(SSB) | 32 | |
FR-1843 | 3,5/7 | 700(CW)/1400(SSB) | 36 i 18 | |
FR-1844 | 3,5/7 | 2500(CW)/5000(SSB) | 36 i 18 | |
FR-1864 | 3,5/7 | 1500(CW)/3000(SSB) | 38,5 | |
FR-1632 | 7/14/28 | 700(CW)/1400(SSB) | 20,2 | |
FR-1640 | 3/7/14/18/24/28 | 300(CW)/500(SSB) | 41,5 | |
FR-1641 | 3/7/14/18/24/28 | 1200(CW)/2400(SSB) | 41,5 | |
FR-1642 | 3/7/14/18/24/28 | 2500(CW)/5000(SSB) | 41,5 | |
DIAMOND Antenna | ||||
W-8010 | 3,5/7/14/21/28 | 1200 (SSB) | 19,2 | |
W-735 | 3,5/7 | 1200 (SSB) | 26 | |
W-705S | 7/50 | 120 / 250 | 3,8 | |
WD-330 | 2 ~ 30 | 150 (SSB) | 25 | |
WD-330J | 2 ~ 30 | 150 (SSB) | 25 | WD-330 bez przewodu |
WD-330S | 2 ~ 28,6 | 150 (SSB) | 10 | |
BB6W | 2~30 | 250(SSB) | 6,4 | |
MFJ | ||||
MFJ-1779A | 1,8 | 1500(SSB) | 82 | |
MFJ -1748 | 3,5 | 1500(SSB) | 41,14 | |
MFJ-1774 | 7 | 200(SSB) | 19,9 | lekki dipol do QRP |
MFJ-6140 | 7 | 1500(SSB) | 9,1 | |
MFJ-6120 | 14 | 1500(SSB) | 10,6 | |
MFJ-1779B | 3,5/7 | 1500(SSB) | 41 | |
MFJ-17758 | 3,5/7 | 1500(SSB) | 25,8 | |
MFJ-17754 | 7/14 | 1500(SSB) | 12,7 | |
MFJ-1778 | 3,5 ~ 30 | 1500(SSB) | 31/9,9 | |
MFJ-1778M | 7 ~ 30 | 1500(SSB) | 15,8 | |
MFJ-1742 | 14 |
1500(SSB) | 25,6 | 5MHz~50MHz z tunerem |
MFJ-1779C | 14~54 | 1500(SSB) | 16 | |
MFJ-1777 | 3,5/5/7/10/14/ 18/21/24/28 | 1500(SSB) | 30 | |
TAGRA | ||||
DDK-15 | 7/14/28 | 1000 (SSB) | 21,2 | |
DDK-20 | 3,5/7/14/21/28 | 1000 (SSB) | 41,4 |
7/21MHz, 1.2kW, Długość 12.4m
80/40/20/15/10m, 1kW, długość 41,4m
7/14/28MHz, 1000W, długość całkowita: 21,27m, złącze UHF
Antena dipolowa na pasma 3.5, 7MHz, 1500W/CW. Długość: 38.5m
Antena dipolowa na pasmo 1.8MHz, 750W/CW.
Antena dipolowa na pasmo 1.8MHz, 1500W/CW.
Dipol na pasmo 3.5MHz, 1500W/CW. Długość: 38.6m.
2-30MHz, 6.4m, UHF, linkowa
Antena dipolowa na pasma 3.5, 7MHz, 750W/CW. Długość: 38.5m
Antena podwójny rozszerzony zeppelin na pasmo 20m.
Antena drabinkowa na pasmo 80m.
Antena dublet pasma 160-6m, 1,5kW, około 30m długości
Antena dipolowa SSB i CW na pasmo 40m.
Antena dipolowa na pasmo 40m.
Antena dipolowa na pasmo 80-40m.
Antena dipolowa na pasmo 160m, długość 82m.
Obrotowa antena dipolowa na pasma WARC 12, 17, 30 i 60m.
Sześciopasmowa obrotowa antena dipolowa, pasma ...
Odporna na działanie promieni UV poliestrowa linka antenowa ...
Antena Zeppelina na pasmo 20m, rozpiętość 10.6m, długość ...
Antena dipolowa na pasmo KF.
Antena dipolowa na pasmo 40-10m typu G5RV.
Antena dipolowa wielopasmowa 80-10m typu G5RV .
Antena dipolowa na pasmo 80m i 40m.
Antena dipolowa na pasmo 40m i 20m.
Antena dipolowa na pasma 3.5, 7MHz, 750W/CW. Długość: 32m.
Antena dipolowa na pasma 3.5, 7MHz, 750W/CW. Długość: 38.5m
Antena dipolowa na pasmo 3.5MHz, 750W/CW. Długość: 38.6m.
Antena dipolowa na pasmo 7MHz, 750W/CW. Długość: 20.4m.
7/14/28MHz, 750W/CW, długość: 20.2m, FD3
3.5/7/14/18/24/28MHz, 5kW SSB, długość: 41.5m, FD4, ...
3.5/7/14/18/24/28MHz, 150 W/CW, długość: 41.5m.
7/14/28MHz, 150W/CW, długość: 20.2m, typu FD3
3.5/7/14/18/24/28MHz, 750W, długość: 41,5m.
7/14/21/28/50MHz, 4m, obrotowa, tzw:"kozie rogi"
Antena bazowa linkowa 3.5MHz, 7MHz, 14MHz, 21MHz, 28MHz. ...
Antena bazowa linkowa 3.5MHz, 7MHz. Długość : 26m
Antena bazowa linkowa 7MHz, 50MHz. Długość : 3.8m.
Antena bazowa pozioma typ T2FD. 2–30.0MHz, 25m.
Antena bazowa pozioma typ T2FD. 2–30.0MHz, 25m. Wersja bez ...
Antena bazowa pozioma typ T2FD. 2–28.6MHz, 10m.