
Podstawowe cechy TYT TH-446:
Dane techniczne TYT TH-446:
Zakres częstotliwości: | 400-470MHz |
Ilość kanałów: | 128 |
Stabilność częstotliwości: | 2.5ppm |
Impedancja anteny: | 50Ω |
Napięcie zasilania: | 7.2V |
Tryb pracy: | Simple or semi-duplex |
Masa: | 250g (z akumulatorem i anteną) |
Wymiary: | 100mm /52mm /32mm |
Nadajnik TYT TH-446:
Moc wyjściowa: | ≥4W(H) ≥0.5W(L) |
Rodzaje modulacji: | F3E |
Maksymalna dewiacja: | <5kHz/<2.5KHZ |
Emisja sygnałów niepożądanych: | <7μW |
Tłumienie sygnałów przyległych: | ≥65dB/≥60db/td> |
Pobór prądu: | ≤1.6A(5W) |
Dewiacja CTCSS/DCS: | 0.5kHZ+/-.01kHZ 03kHZ+/-0.1kHZ |
Czułość pośredniej: | 8-12mv |
Zniekształcenie pośredniej: | <10% |
Odbiornik TYT TH-446:
Czułość: | -122dbm przy 12dB SINAD |
Moc wyjściowa audio: | >0.5W |
Zniekształcenia audio: | >≤10% |
Pośrednia: | >≥60dB ≥55db |
Selektywność: | >≥65dB ≥60db |
Tłumienie harmonicznych: | >≥65db |
Blokowanie: | >≥85 |
Wyposażenie standardowe TYT TH-446: