Model Zakres [MHz] Moc [W] Min. moc do
pomiaru SWR [W]
Złącze Wymiary [mm] Masa [g]
DIAMOND SX-20C 3.5-30 /50-54 /130-150 30/300 5 M 85 x 87 x 95 270
INRADIO IN-20 18.-170 30/300 5 M 85 x 87 x 95 270
INRADIO IN-40 144-525 15/150 3 M 85 x 87 x 95 270
DIAMOND SX-100 1.6-60 3/300/3000 3 M 155 x 63 x 103 640
DIAMOND SX-200 1.8-200 5/20/200 1 M 155 x 63 x 103 540
INRADIO IN-201 1.8-160 5/20/200/1000 1 M 155 x 63 x 103 630
DIAMOND SX-400 140-525 5/20/200 4 M 155 x 63 x 103 540
INRADIO IN-400 140-525 5/20/200/400 4 M 155 x 63 x 103 540
DIAMOND SX-600 1.8-160 /140-525 5/20/200 1/4 M 155 x 63 x 103 630
INRADIO IN-601 1.8-160 /140-525 5/20/200/1000
5/20/200/400
1 M 155 x 63 x 103 720
DIAMOND SX-1100 1.8-160 /430-1300 5/20/200 1/2 M/N 155 x 63 x 103 890
NISSEI RS-101 1,6-60 30/300/3000 3 M 90 x 85 x 135 780
NISSEI RS-40 140-150 /430-450 15/60/200 3 M 70 x 78 x 30 180
NISSEI TM-4000 1.6-150 5/20/200 1 M 110 x 100 x 210 990
NISSEI TM-4000X 1.6-150 5/20/200 1 M 110 x 100 x 210 990

        

Menu: